期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224020 | 13 | 小 单 | |||
3224019 | 05:11 | 3+7+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3224018 | 05:07 | 1+9+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3224017 | 05:04 | 1+4+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3224016 | 05:00 | 3+4+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3224015 | 04:57 | 8+3+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3224014 | 04:53 | 2+2+5=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3224013 | 04:50 | 3+6+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3224012 | 04:46 | 0+8+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3224011 | 04:43 | 9+4+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3224010 | 04:39 | 4+4+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3224009 | 04:36 | 2+0+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3224008 | 04:32 | 6+0+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3224007 | 04:29 | 6+5+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3224006 | 04:25 | 4+9+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3224005 | 04:22 | 5+7+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224019 | 14 | 大 | 双 | ||
3224018 | 19 | 大 | 单 | ||
3224017 | 14 | 大 | 双 | ||
3224016 | 08 | 小 | 双 | ||
3224015 | 14 | 大 | 双 | ||
3224014 | 09 | 小 | 单 | ||
3224013 | 11 | 小 | 单 | ||
3224012 | 13 | 小 | 单 | ||
3224011 | 20 | 大 | 双 | ||
3224010 | 11 | 小 | 单 | ||
3224009 | 07 | 小 | 单 | ||
3224008 | 15 | 大 | 单 | ||
3224007 | 20 | 大 | 双 | ||
3224006 | 18 | 大 | 双 | ||
3224005 | 20 | 大 | 双 | ||
3224004 | 08 | 小 | 双 | ||
3224003 | 07 | 小 | 单 | ||
3224002 | 07 | 小 | 单 | ||
3224001 | 07 | 小 | 单 | ||
3224000 | 10 | 小 | 双 | ||
3223999 | 11 | 小 | 单 | ||
3223998 | 16 | 大 | 双 | ||
3223997 | 09 | 小 | 单 | ||
3223996 | 17 | 大 | 单 | ||
3223995 | 11 | 小 | 单 | ||
3223994 | 17 | 大 | 单 | ||
3223993 | 15 | 大 | 单 | ||
3223992 | 12 | 小 | 双 | ||
3223991 | 13 | 小 | 单 | ||
3223990 | 15 | 大 | 单 | ||
3223989 | 05 | 小 | 单 | ||
3223988 | 13 | 小 | 单 | ||
3223987 | 15 | 大 | 单 | ||
3223986 | 18 | 大 | 双 | ||
3223985 | 15 | 大 | 单 | ||
3223984 | 07 | 小 | 单 | ||
3223983 | 11 | 小 | 单 | ||
3223982 | 13 | 小 | 单 | ||
3223981 | 06 | 小 | 双 | ||
3223980 | 16 | 大 | 双 | ||
3223979 | 07 | 小 | 单 | ||
3223978 | 12 | 小 | 双 | ||
3223977 | 11 | 小 | 单 | ||
3223976 | 17 | 大 | 单 | ||
3223975 | 10 | 小 | 双 | ||
3223974 | 18 | 大 | 双 | ||
3223973 | 13 | 小 | 单 | ||
3223972 | 13 | 小 | 单 | ||
3223971 | 24 | 大 | 双 | ||
3223970 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出19 08 13 18 19 09 09 06 09 09 |